參數(shù)
| 產(chǎn)品參數(shù) Cell Specification | |
| 額定容量 Rated Capacity | 7Ah |
| 額定電壓 Nominal Voltage | 1.6V |
| 能量密度 Energy Density | 45~65Wh/kg |
| 工作電壓范圍 Operating Voltage Range | 0.5~2.2V |
| 充電電壓 Charge Voltagee | 2.2V |
| 放電電壓 Cut-off Voltage | 0.5V |
| 最大持續(xù)充電電流 Max. Continuous Charge Current | 3C |
| 最大持續(xù)放電電流 Max. Continuous Discharge Current | 10C |
| 倍率性能 C-rate Capability | 0.5C放電≥80%(0.5C discharge capacity≥80%) |
| 循環(huán)壽命 Cycle Life | 8000周以上(≥8000 weeks) |
| 充電溫度 Charging Temperature Range | -20~60℃ |
| 放電溫度 Discharging Temperature Range | -40~60℃ |
注:產(chǎn)品參數(shù)個(gè)體差異以實(shí)際為準(zhǔn) Note: Product parameters may vary in practice due to individual differences. | |